¿ª´ë ¿Ã¸²ÇÈ ¸¶¶óÅæÀÇ ¿ª»ç¿Í µå¶ó¸¶¶ó¸¦ ¿¬µµº°·Î Á¤¸®Çß½À´Ï´Ù.
No : 86  
Read: 1421, Vote: 0, Date: 21/08/05
Á¦ ¸ñ 2020 µµÄì¿Ã¸²ÇÈ ¿©ÀÚ ¸¶¶óÅæ ´©°¡ ¿ì½ÂÇÒ±î?
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ
¼¼°è ±â·Ï º¸À¯ÀÚ Brigid Kosgei´Â ´ëȸ Æó¸·À» ÀÌƲ ¾ÕµÐ 8¿ù 7ÀÏ ¿ÀÀü ¿Ã¸²ÇÈ ¿©ÀÚ ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ ¼¼°è·©Å· 1À§ÀÇ ¸í¼ºÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î? ÇÏÁö¸¸ ¿ì½ÂÀ» ¿¹»óÇϱâ Èûµç È¥ÀüÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù.

ÄÉ³Ä Ãâ½ÅÀ¸·Î ¿ÃÇØ 27ÀÎ ±×³à´Â 2017³â ½ÃÄ«°í ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ óÀ½À¸·Î 2:20 À庮À» À§ÇùÇÏ¿© 2:20:22·Î 2À§¸¦ ±â·ÏÇÑ ÀÌ·¡ Áö±¸»ó¿¡¼­ °¡Àå ¶Ù¾î³­ ¸¶¶óÅæ ÁÖÀÚ Áß ÇÑ ¸íÀÌ´Ù. ±×³à´Â ´ÙÀ½ ÇØ¿¡ 2½Ã°£ 18ºÐ 35ÃÊ¿¡ ŸÀÌƲÀ» ¹æ¾îÇß°í, 2019³â¿¡ ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Í ÀÔÀÌ ¶± ¹ú¾îÁö´Â 2½Ã°£ 14ºÐ 04ÃÊÀÇ ±â·ÏÀ¸·Î ¼¼°è ±â·ÏÀ» ±ú¶ß·È´Ù.

Áö³­ 10¿ù ·±´ø ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 2½Ã°£ 18ºÐ 58ÃʷΠŸÀÌƲ ¹æ¾î¿¡ ¼º°øÇϸç 3ºÐ ÀÌ»ó Â÷ÀÌ·Î ¿ì½ÂÇÏ¸ç ¸¶¶óÅæ 4¿¬Æи¦ ´Þ¼ºÇß´Ù.

Kosgei´Â ±× ÀÌÈÄ·Î ¸¶¶óÅæ¿¡ µµÀüÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í 2021³â¿¡ ´Ü µÎ ¹ø¸¸ ·¹À̽º¸¦ Ç߱⠶§¹®¿¡ ±×³àÀÇ ÇöÀç »óÅ´ ´Ù¼Ò ¹Ì½ºÅ͸®´Ù. ¸ÞÀÌÀú ¼±¼ö±Ç´ëȸ¿¡ ÃâÀüÇÏ´Â °ÍÀº À̹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ±×³àÀÇ ¸¶¶óÅæ ³»·ÂÀ» °¨¾ÈÇÒ ¶§ ±×³à°¡ Àß ÁغñÇÏ¿© »ñÆ÷·Î¿¡ µµÂøÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

±×·¯³ª ±×³à´Â ÄɳÄÀÇ ÆÀ¿øµéÀ» ÇʵηΠºü¸¥ °æÀïÀÚÀÇ µµÀü¿¡ Á÷¸éÇÒ °ÍÀÌ´Ù.

¼¼°è ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ 2ȸ èÇǾðÀÎ Æä·¹½º Á¦ÇÁÄ¡¸£Å°¸£(Peres Jepchirhir)°¡ Áö³­ÇØ 12¿ù ¹ß·»½Ã¾Æ ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ À۳⠽ÃÁð ¼¼°è¿¡¼­ °¡Àå ºü¸¥ 2½Ã°£ 17ºÐ 16ÃÊÀÇ ¿ì½ÂÀ¸·Î »ý¾Ö ù ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÁøÃâÇß´Ù. ºÒ°ú ÇÑ ´Þ Àü ±×³à´Â ¼¼°è ÇÏÇÁ ¸¶¶óÅæ ¼±¼ö±Ç ´ëȸ¿¡¼­ 1½Ã°£ 5ºÐ 16Ãʸ¦ ±â·ÏÇÏ¿© ¿©¼º¸¸ÀÇ ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ ·¹À̽º¿¡¼­ ¼¼°è ±â·ÏÀ» ²£´Ù.

±×µéÀº ¶Ç ´Ù¸¥ °æÀïÀÚ·Î ¼¼°è èÇǾðÀÎ Ruth ChepngetichÀÇ µµÀü¿¡ Á÷¸éÇÒ °ÍÀÌ´Ù. Chepngetich´Â 2019³â µÎ¹ÙÀÌ¿¡¼­ 2½Ã°£ 17ºÐ 8Ãʸ¦ ±â·ÏÇÏ¿© ÇöÀç ¼¼°è Åë»ê 4À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. Áö³­ 10¿ù ·±´ø ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 2:22:05·Î 3À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ Chepngetich´Â ¿ÃÇØ ÃÊ À̽ºÅººÒ ÇÏÇÁ ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 1:04:02¸¦ ±â·ÏÇϸç È¥¼º °æÁÖ ¼¼°è ±â·ÏÀ» ²£´Ù.

ÀÌ ÄÉ³Ä Æ®¸®¿À´Â ÃÖ°­ÀÓ¿¡ Ʋ¸²¾ø´Ù. ±×·¯³ª ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ ÆÀÀº ±× ±â·Ï¿¡¼­ ±×¸® ¸ÖÁö ¶³¾îÁ® ÀÖÁö ¾Ê´Ù.

Birhane Dibaba´Â À۳⿡ µµÄì¿¡¼­ 2½Ã°£ 18ºÐ 35Ãʸ¦ ±â·ÏÇߴµ¥ ÀÌ´Â 2020³â °¡Àå ºü¸¥ ±â·Ï Áß Çϳª´Ù. ÆÀ¿øÀÎ Roza Dereje´Â ±×º¸´Ù ¸î ´Þ ¾Õ¼­ ÈξÀ ´õ ºü¸¥ ±â·ÏÀ» ¼ö¸³Çß´Ù. 2019³â 12¿ù ¹ß·»½Ã¾Æ¿¡¼­ 2½Ã°£ 18ºÐ 30Ãʸ¦ ±â·ÏÇß´Ù. 23¼¼ÀÎ Zeineba YimerÀº 2019³â ¹× 2020³â Valencia Marathon¿¡¼­ 2:19:28 ¹× 2:19:54¸¦ ±â·ÏÇÏ´Â µî ¶Ç ´Ù¸¥ ¶°¿À¸£´Â º°ÀÌ´Ù.

À̽º¶ó¿¤ ±â·Ï º¸À¯ÀÚ Lonah Salpeter°¡ ¸Þ´Þ »ç³É¿¡ ³ª»ç´Â °Íµµ ±â´ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 32¼¼ÀÇ ÀÌ ¼±¼ö´Â 2020 µµÄì ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 2½Ã°£ 17ºÐ 45ÃÊÀÇ ³î¶ó¿î ±â·ÏÀ¸·Î ±ô¦ ¿ì½ÂÇÏ¸ç ¿ª´ë ÃÖ°í 10À§ ¾È¿¡ ÁøÀÔÇßÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ 3¿ù ÀÚ±¹¿¡¼­ÀÇ ´ëȸ¿¡¼­ 2½Ã°£ 22ºÐ 37Ãʸ¦ ±â·ÏÇϱ⵵ Çß´Ù.

2019³â ¼¼°è ¼±¼ö±Ç ´ëȸ¿¡¼­ ±ô¦ µ¿¸Þ´ÞÀ» µý ³ª¹Ìºñ¾ÆÀÇ Ç︮¾Æ ¿äÇϳ׽º(Helalia Johannes)µµ Áö³­ÇØ 2½Ã°£ 19ºÐ 52ÃÊ·Î ¹ß·»½Ã¾Æ¿¡¼­ 3À§¸¦ Â÷ÁöÇϸç 2ºÐ 20ÃÊ ÀÌÇÏÀÇ Å¬·´¿¡ ÀϾà ÁøÀÔÇß´Ù. ±×³à´Â ¿Ã¸²ÇÈÀÌ ³¡³­ ´ÙÀ½ ÁÖ¿¡ 41¼¼°¡ µÇ¸ç µÐÈ­µÉ Á¶ÁüÀ» °ÅÀÇ º¸ÀÌÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. 2018³â ¿µ¿¬¹æ ŸÀÌƲÀ» ȹµæÇÑ Johannes´Â ´õ¿î Á¶°Ç¿¡¼­ ¿­¸®´Â èÇǾð½Ê ·¹À̽º¿¡¼­ Ź¿ùÇÏ´Ù.

ÀϺ»Àº ½Ã»ó´ë¿¡ µµÀüÇÒ Áغñ°¡ µÇ¾î ÀÖ´Â µÎ¸íÀÇ ÀϺ» ¼±¼öµµ ÀÖ´Ù. Mao Ichiyama´Â 2020³â ³ª°í¾ß ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ ±×³àÀÇ »ý¾Ö ÃÖ°í ±â·ÏÀÎ 2½Ã°£ 20ºÐ 29Ãʸ¦ ±â·ÏÇßÀ¸¸ç À̵ëÇØ ¿À»çÄ«¿¡¼­ 2½Ã°£ 21ºÐ 11ÃÊ·Î ¿ì½ÂÇßÀ» ¶§¿Í °ÅÀÇ ºñ½ÁÇß´Ù. ÇÑÆí Mizuki Matsuda´Â 2020³â ¿À»çÄ« ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 2½Ã°£ 21ºÐ 47Ãʸ¦ ±â·ÏÇß°í ¿ÃÇØ ÃÊ ³ª°í¾ß¿¡¼­ 2½Ã°£ 21ºÐ 51Ãʸ¦ ±â·ÏÇß´Ù.

Çѱ¹Àº ¾È½½±â(29¡¤SH°ø»ç)¿Í ÃÖ°æ¼±(29¡¤Á¦Ãµ½Ãû)ÀÌ Çѱ¹´ëÇ¥·Î ÃâÀüÇÑ´Ù. ³ª¸ÓÁö ÇÑ ÀÚ¸®¸¦ µÎ°í Áö³­ 4¿ù 4ÀÏ ´ëÇ¥¼±¹ß´ëȸ¸¦ ¿­¾úÀ¸³ª ¿ì½ÂÇÑ ±èµµ¿¬ ¼±¼ö°¡ ¿Ã¸²ÇÈ ±âÁرâ·ÏÀÎ 2½Ã°£ 29ºÐ 30Ãʸ¦ ¼ö¸³ÇÏÁö ¸øÇØ ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀüÀº ¹«»êµÇ¾ú´Ù. ÃÖ°æ¼±Àº 2019 ´ë±¸±¹Á¦¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 2½Ã°£29ºÐ06ÃÊ·Î ¿ì½ÂÇÏ¸ç ±âÁرâ·ÏÀ» 24ÃÊ ³Ñ¾î¼­¸ç ÃâÀü±ÇÀ» ¾ò¾ú´Ù. ÃÖ°æ¼±Àº 2018 ÀÚÄ«¸£Å¸¡¤ÆÈ·½¹æ ¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡¼­ µ¿¸Þ´ÞÀ» ¸ñ¿¡ °É¾ú°í, ¾È½½±â´Â 2016 ¸®¿ìµ¥ÀÚ³×ÀÌ·ç ´ëȸ¿¡ À̾î 2ȸ ¿¬¼Ó ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÃâÀüÇÑ´Ù. ¸ñÇ¥´Â Æø¿°¼Ó¿¡¼­ ¿ÏÁÖ¿Í Åé 10 ÁøÀÔÀÌ´Ù. Çѱ¹ ¿©ÀÚ ¸¶¶óÅæÀÇ ¿Ã¸²ÇÈ ÃÖ°í ¼øÀ§´Â 1988³â ¼­¿ï ´ëȸ À̹̿ÁÀÌ ±â·ÏÇÑ 15À§´Ù. ÀÌÈÄ 2004³â ¾ÆÅ׳׿¡¼­ ÀÌÀºÁ¤ÀÌ 19À§¸¦ Â÷ÁöÇßÀ» »Ó, 30À§ ¾È¿¡ µç ¼±¼öµµ ¾ø¾ú´Ù.

2020 µµÄì¿Ã¸²ÇÈ ¿©ÀÚ¸¶¶óÅæ µî·Ï¼±¼ö ¸í´Ü

¿¬¹ø  Âü°¡¹øÈ£  ±¹Àû   À̸§   ÃÖ°í±â·Ï  ½ÃÁð±â·Ï   ¼¼°è·©Å·

1	2002	GBR   DAVIS Stephanie  2:27:16	2:27:16	192	
2	2859	LES    KHATALA Neheng  2:28:06	2:28:06	322	
3	1766	ESP    GALIMANY Marta   2:27:08		211	
4	3231	POR   ROCHA Salome  2:24:47		683	
5	2366	ISR    TIYOURI Maor   2:29:04	2:29:04		
6	1743	ERI    SOLOMON Kokob Tesfagaber   2:28:37	2:28:37	306	
7	3175	POL   NADOLSKA Karolina  2:26:31		254	
8	3894	USA   TULIAMUK Aliphine Chepkerker  2:26:50		94	
9	2666	JPN    ICHIYAMA Mao   2:20:29	2:21:11	13	
10	2910	MDA  FISIKOVICI Lilia   2:27:26		385	
11	3477	SOL   FIRISUA Sharon   3:08:56			 
12	2756	KEN   JEPCHIRCHIR Peres  2:17:16		12	
13	2753	KEN   CHEPNGETICH Ruth   2:17:08		3	
14	3392	RSA   van ZYL Irvette   2:28:40	2:28:40	409	
15	2135	GER   SCHONEBORN Deborah   2:26:55		259	
16	3230	POR   RIBEIRO Sara Catarina   2:26:39		260	
17	2812	KOR   CHOI Kyungsun   2:29:06		177	
18	2927	MEX   TORRES Daniela    2:28:55	2:28:55	592	
19	3737	UKR   KALIUZHNA Viktoriia   2:27:05	2:27:05	227	
20	1859	ETH   YIMER Zeineba   2:19:28		24	
21	2881	MAR  EL MOUKIM Rkia  2:29:00		370	
22	3558	SWE   WIKSTROM Carolina   2:26:42		290	
23	3514	SUI    SCHLUMPF Fabienne   2:26:14	2:26:14	150	
24	2673	JPN   MAEDA Honami  2:23:30	2:23:30	81	
25	3136	PER   de la CRUZ CAPANI Jovana    2:27:59	2:27:59	353	
26	1567	CRO  PARLOV KOSTRO Matea   2:28:52		315	
27	1771	ESP   MENDEZ Laura   2:29:28	2:29:28	449	
28	2811	KOR  AN Seulki  2:27:28		245	
29	1026	ARG  GOMEZ Marcela Cristina  2:28:58		200	
30	1054	AUS  DIVER Sinead  2:24:11		92	
31	2029	GBR  TWELL Stephanie   2:26:40		182	
32	1416	CAN  WODAK Natasha   2:26:19		242	
33	1406	CAN  PIDHORESKY Dayna   2:29:03		284	
34	3755	UKR   PROKOFYEVA Yevheniya  2:28:06			
35	2761	KEN   KOSGEI Brigid   2:14:04		1	
36	1839	ETH   DEREJE Roza   2:18:30		9	
37	1344	BRN   CHUMBA Eunice Chebichii   2:23:10	2:23:10	110
38	3173	POL   LISOWSKA Aleksandra     2:26:08	2:26:08	161	
39	3174	POL   MACH Angelika   2:27:48	2:27:48	369	
40	2994	NED   HOLTERMAN Jill  2:28:18	2:28:18	359	
41	3137	PER    TEJEDA Gladys  2:27:07		146	
42	1242	BLR    SAVINA Nina  2:28:44		180	
43	3660	TUR   ERDOGAN Meryem   2:29:08	2:29:08	276	
44	3750	UKR   MYKHAYLOVA Darya   2:27:29		267	
45	2926	MEX   SANCHEZ Ursula Patricia   2:29:11		234	
46	2992	NED   DEELTSTRA Andrea   2:26:46		309	
47	3859	USA   KIPYEGO Sally   2:25:10		156	
48	1539	COL   ORJUELA Angie   2:29:12		281	
49	1073	AUS   WEIGHTMAN Lisa   2:25:15		130	
50	3582	TAN   MATANGA Failuna   2:27:55		308	
51	1184	BEL    VERBRUGGEN Hanne   2:29:14		411	
52	2330	IRL    COOKE Aoife   2:28:36	2:28:36	277	
53	3699	UGA   CHEKWEL Juliet   2:23:13		80	
54	1477	CHN   LI Zhixuan   2:26:15	2:29:13	75	
55	2338	IRL     McCORMACK Fionnuala   2:26:47		206	
56	1177	BEL    GORISSEN Mieke   2:28:31	2:28:31		
57	2020	GBR   PIASECKI Jess   2:25:29		202	
58	1841	ETH   DIBABA Birhane   2:18:35		8	
59	1699	ECU   CHACHA Rosa   2:28:17	2:28:17	289	
60	1745	ERI    WELDU Nazret   2:28:07	2:28:07	163	
61	2800	KGZ   MASLOVA Darya  2:28:19	2:44:52	378	
62	1925	FRA   JEPTOOO Susan   2:28:48	2:37:07	236	
63	1392	CAN  ELMORE Malindi   2:24:50		145	
64	2364	ISR    SALPETER Lonah Chemtai  2:17:45	2:22:37	2	
65	1238	BLR   MAZURONAK Volha   2:23:54		31	
66	2141	GER   STEINRUCK Katharina   2:25:59	2:25:59	190	
67	1466	CHN  BAI Li   2:29:10	2:29:12	424	
68	2974	NAM  JOHANNES Helalia  2:19:52		11	
69	2925	MEX   RAMIREZ LIMON Andrea Soraya  2:26:34		257	
70	1770	ESP    LOYO Elena   2:28:25		336	
71	1630	CZE    VRABCOVA NYVLTOVA Eva   2:26:31	2:27:07	89	
72	1345	BRN   DABA Tejitu   2:28:22		162	
73	2942	MGL   BAYARTSOGT Munkhzaya   2:28:03		164	
74	2677	JPN    SUZUKI Ayuko  2:28:32		172	
75	1068	AUS   PASHLEY Ellie  2:26:21		193	
76	2391	ITA    EPIS Giovanna   2:28:03		160	
77	3517	SUI    STRAHL Martina   2:28:07		230	
78	1698	ECU   BONILLA Andrea Paola   2:28:24		398	
79	3387	RSA   STEYN Gerda   2:25:28	2:25:28	209	
80	1621	CZE   JOGLOVA Marcela   2:28:16	2:28:16	335	
81	3891	USA  SEIDEL Molly  2:25:13		199	
82	2110	GER  KEJETA Melat Yisak   2:23:57		103	
83	3702	UGA  CHEMUTAI Immaculate   2:29:09	2:29:09	297	
84	1490	CHN  ZHANG Deshun  2:28:43	2:29:11	226	
85	1565	CRO  BJELJAC Bojana   2:27:42		286	
86	1620	CZE   HROCHOVA Tereza  2:29:06	2:29:06	478	
87	2736	KAZ  MAMAZHANOVA Zhanna  2:29:01	2:29:01	368	
88	3228	POR  MOREIRA Sara  2:24:49	2:26:42	327


¼¼°è±â·Ï 	2:14:04	KEN  KOSGEI Brigid  Chicago, IL (USA)	13 Oct 2019	
¿Ã¸²Çȱâ·Ï 	2:23:07	ETH  GELANA Tiki  London (GBR)	5 Aug 2012
Lee. s. b ºÎ»ó¾øÀÌ ¼±ÀüÀ» ±â¿øÇÕ´Ï´Ù. 08/06   
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 87 2020 µµÄì¿Ã¸²ÇÈ ³²ÀÚ ¸¶¶óÅæ ´©°¡ ¿ì½ÂÇÒ±î?
´ÙÀ½±Û 85 Ȥ¼­±âÀÇ ¿Ã¸²ÇÈ ¸¶¶óÅæ Á¦´ë·Î Ä¡·¯Áú±î?