¿ª´ë ¿Ã¸²ÇÈ ¸¶¶óÅæÀÇ ¿ª»ç¿Í µå¶ó¸¶¶ó¸¦ ¿¬µµº°·Î Á¤¸®Çß½À´Ï´Ù.
No : 87  
Read: 1361, Vote: 0, Date: 21/08/06
Á¦ ¸ñ 2020 µµÄì¿Ã¸²ÇÈ ³²ÀÚ ¸¶¶óÅæ ´©°¡ ¿ì½ÂÇÒ±î?
ÀÛ¼ºÀÚ ¿î¿µÀÚ
5³â Àü ¸¶¶óÅæ ¼¼°è ±â·Ï º¸À¯ÀÚ ¿¤¸®¿ìµå ŵÃÊ°Ô´Â ¸®¿ì ¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼­ ¸¶Áö¸·Á¾¸ñ¿¡¼­ ¿ì½ÂÇÑ Ã¨ÇǾðÀ̾ú´Ù. ±×´Â ¿¬±âµÈ µµÄì 2020 ¿Ã¸²ÇÈÀÇ ¸¶Áö¸· ³¯ÀÎ 8¿ù 8ÀÏ »ñÆ÷·Î¿¡¼­ ±× ¼º°ú¸¦ ÀçÇöÇÏ´Â °ÍÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.

¸¶¶óÅæ °Å¸®¿¡¼­ ŸÀÌƲÀ» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¹æ¾îÇÏ´Â °ÍÀº ½¬¿î ÀÏÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. 1960³â°ú 1964³â èÇǾðÀÎ ¿¡Æ¼¿ÀÇǾÆÀÇ ¾Æº£º£ ºñų¶ó(Abebe Bikila)¿Í 1976³â ¸óÆ®¸®¿Ã ´ëȸ¿Í 1980³â ¸ð½ºÅ©¹Ù ´ëȸ ¿ì½ÂÀÚÀÎ µ¿µ¶ÀÎ ¹ßµ¥¸¶¸£ Ä¡¿¡¸£ÇɽºÅ°(Waldemar Cierpinski)¸¸ÀÌ ¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼­ ±× À§¾÷À» ´Þ¼ºÇß´Ù. ±×´Â ÇöÀç 2½Ã°£ 1ºÐ 39ÃÊÀÇ ¼¼°è ±â·ÏÀ» ±ú°í 5³â µ¿¾È 10°æ±â ¿¬¼Ó ¹«ÆÐ ±â·ÏÀ» ¼¼¿ü´Ù. Çö´ë ¸¶¶óÅæ ·¹À̽º¿¡¼­ À¯·Ê°¡ ¾ø´Â ¼º°úÀÌ´Ù.

±× ±â·ÏÀº ¸¶Ä§³» 2020³â ·±´ø ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ ¸ØÃè´Ù. ±×´Â 2½Ã°£ 6ºÐ 49ÃÊ·Î ÀÚ½ÅÀÇ °æ·Â Áß °¡Àå ´À¸° ¸¶¶óÅæÀ¸·Î 8À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. ±×·¯³ª ±×´Â ¿Ã 4¿ù¿¡ ´Ù½Ã ¹ÝµîÇÏ¿© Enschede¿¡¼­ 2:04:30À¸·Î ½Â¸®Çß´Ù. ¿ÃÇØ´Â ¿©ÀüÈ÷ ÆÒµ¥¹Í Ãë¼Ò·Î Ÿ°ÝÀ» ÀÔÀº ½ÃÁð¿¡ ³× ¸íÀÌ ´õ »¡¸® ´Þ·ÈÁö¸¸, ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ŵÃÊ°Ô°¡ 36¼¼ÀÇ ³ªÀÌ¿¡µµ ÃæºÐÈ÷ ÀÌ±æ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©ÁÖ´Â °æ±â·ÂÀ̾ú´Ù. ½ÇÁ¦·Î ±×´Â ÃÖ±Ù Àå°Å¸®ÀÇ À§´ëÇÑ '³ëÀå(old man)'À¸·Î ³Î¸® ¿©°ÜÁö°í ÀÖ´Ù. À̹ø ¿Ã¸²ÇÈ ³²ÀÚ ¸¶¶óÅæ Âü°¡ÀÚ 115¸íÀÇ Âü°¡ÀÚ Áß 11¸í¸¸ÀÌ ±×º¸´Ù ´õ ¿¬ÀåÀÎ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.

¸¶¶óÅæ¿¡¼­ ÃÖ°í±â·ÏÀ¸·Î ¿ì½Â È常¦ Á¡Ä¡´Â °ÍÀº ¾î·Æ´Ù. Áö³­ 16°³¿ù µ¿¾È ·Îµå ·¹ÀÌ½Ì ½ÃÁðÀ» ȲÆóÈ­½ÃŲ ÆÒµ¥¹ÍÀ» »ý°¢Çϸé ÀÌ´Â °ÅÀÇ ºÒ°¡´ÉÇÑ ÀÏÀÌ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ŵÃÊ°Ô´Â ¼¼°è èÇǾ𠷼¸®»ç µ¥½Ã»ç(Lelisa Desisa), ½´¶ó ŰŸŸ(Shura Kitata), ½Ã¼¼ÀÌ ·½¸¶(Sisay Lemma)°¡ À̲ô´Â ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ ´ëÇ¥ÆÀÀÇ °­·ÂÇÑ µµÀü¿¡ Á÷¸éÇØÀÖ´Ù. Desisa´Â 2018³â ÀÌÈÄ·Î 2:06 À̳»·Î ´Þ¸®Áö ¸øÇßÁö¸¸ 2019³â µµÇÏÀÇ ¾î·Á¿î Á¶°Ç¿¡¼­ ±×ÀÇ °æ±â·ÂÀº ´õ¿î ¿Âµµ¿¡¼­µµ °ßµô °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â ÇÑ¿©¸§ ¸¶¶óÅæ¿¡ ÁÁÀº ¡Á¶´Ù. Kitata´Â ·±´ø ¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼­ 2:05:41·Î ¿ì½ÂÇϸç KipchogeÀÇ ¿¬½Â ±â·ÏÀ» ³¡³ÂÀ¸¸ç, Lemma´Â 2019³â º£¸¦¸°(2:03:36)°ú 2020 µµÄ츶¶óÅæ(2:04:51)¿¡¼­ ¸ðµÎ 3À§¸¦ Â÷ÁöÇϸç ÃÖ±Ù ´ëµµ½Ã ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ °­¼¼¸¦ ³ªÅ¸³»°í ÀÖ´Ù.

±×·¯³ª KipchogeÀÇ µÎ ÆÀ µ¿·á ¸ðµÎ ÃÖ±Ù¿¡ ´õ »¡¸® ´Þ¸®°í ÀÖ¾î ÇÑ °³ ÀÌ»óÀÇ ¸Þ´ÞÀ» Â÷ÁöÇÒ °ÍÀ̶ó´Â °¡´É¼ºÀ» ³ôÇôÁÖ°í ÀÖ´Ù. ·Î·»½º ü·Î³ë(Lawrence Cherono)¿Í ¾Æ¸ð½º ÄÚ¸®¸£(Amos Korir)´Â Áö³­ÇØ ¹ß·»½Ã¾Æ ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 2020³â µÎ ¹ø°¿Í ³× ¹ø°·Î ºü¸¥ ±â·ÏÀÎ °¢°¢ 2½Ã°£ 3ºÐ 04ÃÊ¿Í 2½Ã°£ 3ºÐ 30ÃÊ·Î 2À§¿Í 4À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

2012³â ·±´ø ¿Ã¸²ÇÈ Ã¨ÇǾðÀÌÀÚ 2013³â ¼¼°è èÇǾðÀÎ Stephen Kiprotich°¡ ¸®¿ì ´ëȸ¿¡¼­ 14À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ ÈÄ ¿ì°£´Ù ¼±¼ö´ÜÀ» À̲ø°í ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ´õ ¸Þ´ÞÀ» ³ë¸®°í µ¹¾Æ¿Ô´Ù. ±×·¯³ª ±×ÀÇ °¡Àå ÃÖ±ÙÀÇ µÎ¹øÀÇ ¼ºÀûÀº ÈÄÄí¿ÀÄ«¿¡¼­ 2À§¸¦ Çß´ø 2017³âÀ¸·Î °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°£´Ù. µû¶ó¼­ ¿ì°£´ÙÀεéÀº 2019 Åä·ÐÅä ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 2½Ã°£ 5ºÐ 12ÃÊÀÇ »ý¾Ö ÃÖ°í ±â·ÏÀ» º¸À¯ÇÑ Felix Chemonges¿Í 2À§¸¦ ±â·ÏÇÑ Fred Musobo¿¡ ´ëÇØ ´õ Å« Èñ¸ÁÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ÇÁ·¹µå ¹«¼Òº¸´Â 2019³â ´ë±¸±¹Á¦¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 2:06:56¸¦ ¼ö¸³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

º§±â¿¡ÀÇ ¹Ù½Ã¸£ ¾Ðµð(Bashir Abdi)µµ È帰¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿ÃÇØ 32¼¼ÀÎ ±×´Â Áö³­ÇØ µµÄì ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ ÀÚ½ÅÀÇ ±¹°¡ ±â·ÏÀ» 2½Ã°£ 4ºÐ 20ÃÊ·Î Çâ»ó½ÃÄ×´Ù. ´Ù¸¥ ÁÖ¸ñÇÒ¸¸ÇÑ ¼±¼ö·Î´Â 2016³â µ¿¸Þ´Þ¸®½ºÆ®ÀÎ ¹Ì±¹ÀÇ °¶·± ·´(Galen Rupp)ÀÌ ÀÖ´Ù. ±×´Â Áö³­ÇØ 2¿ù ¾ÖƲ·£Å¸¿¡¼­ ¿­¸° ¹Ì±¹ ´ëÇ¥ ¼±¹ßÀü¿¡¼­ ¿ì½ÂÇÑ ÈÄ º¹±Í ƼÄÏÀ» ȹµæÇß´Ù.

¸¶¶óÅæ¿¡ ¿­±¤ÇÏ´Â °³ÃÖ±¹ÀÇ Èñ¸ÁÀº 2020³â µµÄì ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 2½Ã°£ 5ºÐ 29ÃÊ·Î ±¹°¡ ±â·ÏÀ» °æ½ÅÇÑ ½º±¸·ç ¿À»çÄÚ(Suguru Osako)¿¡°Ô ÀÖ´Ù. ±×´Â ¸¶¶óÅæ ±×·£µå èÇǾð½Ê ¿ì½ÂÀÚÀÎ ³ªÄ«¹«¶ó ¼î°í¿Í 2018³â PB 2:07:27ÀÇ ÇÖÅ丮 À¯¸¶¿Í ÇÔ²² ÃâÀüÇÑ´Ù.

Èĺ¸·Î¼­ ¶ÇÇÑ 3¿ù 14ÀÏ ÇÏÈÇ¶ó °¥¸±¸® ¸¶¶óÅæ¿¡¼­ 2½Ã 10ºÐ 55Ãʸ¦ ±â·ÏÇÏ¿© ¿Ã¸²ÇÈ ÀÚ°Ý ±âÁØÀ» ȹµæÇÑ ÃÖÃÊÀÇ ³­¹Î ¿îµ¿ ¼±¼ö°¡ µÈ 23¼¼ÀÇ ¿¡¸®Æ®·¹¾Æ Ãâ½Å Tachlowini Gabriyesos°¡ ÀÖ´Ù.

Çѱ¹Àº 2018³â ÄɳĿ¡¼­ Çѱ¹À¸·Î ±ÍÈ­ÇÑ ¸¶¶óÅä³Ê ¿ÀÁÖÇÑ(33)°ú ½ÉÁ¾¼·(30)ÀÌ ³ª¼±´Ù. ¿ÀÁÖÇÑÀÇ ¿ø·¡ À̸§Àº Àª½¼ ·Î¾ß³ª¿¡ ¿¡·çÆä·Î ¡®¿ÀÁ÷ Çѱ¹À» À§ÇØ ´Þ¸°´Ù¡¯´Â Àǹ̷Π¡®¿ÀÁÖÇÑ¡¯À¸·Î °³¸íÇß´Ù. ¿ÀÁÖÇÑÀÇ °³ÀÎ ÃÖ°í ±â·ÏÀº 2016 ¼­¿ï ±¹Á¦¸¶¶óÅæ¿¡¼­ ¼¼¿î 2½Ã°£ 5ºÐ13ÃÊ. ÇÏÁö¸¸ ÃÖ±Ù Äڷγª·Î ÀÎÇØ ´ëȸ°¡ ¿­¸®Áö ¾Ê¾Æ ±Ù³âÀÇ °æ±â·ÂÀº ¾Ë·ÁÁ®ÀÖÁö ¾Ê´Ù.

2020 µµÄì¿Ã¸²ÇÈ ³²ÀÚ ¸¶¶óÅæ µî·Ï¼±¼ö ¸í´Ü

1	1668	DEN    ULAD Adbi Hakin   2:11:03		473	
2	1164	BDI     IRABARUTA Olivier  2:09:48		388	
3	1510	CHN   YANG Shaohui   2:11:19	2:11:19	348	
4	1199	BEL     NAERT Koen     2:07:39		61	
5	2815	KOR    SHIM Jungsub    2:11:24	2:11:24	383	
6	3713	UGA    KIPROTICH Stephen    2:06:33	2:09:04	243	
7	3104	NZL    ROBERTSON Zane    2:08:19			 
8	2170	GER    PETROS Amanal     2:07:18		252	
9	3193	POL    GARDZIELEWSKI Arkadiusz    2:10:31	2:10:31	344	
10	1799	ESP    LAMDASSEM Ayad    2:06:35		214	
11	2176	GER    RINGER Richard    2:08:49	2:08:49	307	
12	3124	PAN    CASTEL BLANCO Jorge    2:09:49			
13	2706	JPN     NAKAMURA Shogo    2:08:16		459	
14	2369	ISR     AMARE Girmaw     2:07:28	2:07:50	170	
15	1428	CAN    HOFBAUER Trevor    2:09:51		472	
16	1314	BRA    da SILVA Daniel Chaves   2:11:10		498	
17	2886	MAR   EL GOUMRI Othmane    2:06:18	2:06:18	129	
18	2977	NAM   RAINHOLD Tomas Hilifa    2:10:24	2:10:24	441	
19	3900	USA    ABDIRAHMAN Abdi    2:08:56		270	
20	3584	TAN    SIMBU Alphonce Felix    2:08:27		139	
21	1970	FRA     NAVARRO Nicolas   2:09:17		297	
22	2262	HON    ZARCO ALVAREZ Ivan    2:18:19		1404	
23	3403	RSA     GELANT Elroy    2:10:31	2:11:22	223	 
24	3663	TUR     AGRALI Yavuz    2:10:41	2:19:57	546	
25	2350	IRL      SCULLION Stephen    2:09:49		257	
26	3082	NOR    MOEN Sondre Nordstad    2:05:48		142	
27	1197	BEL     KERSTEN Dieter    2:10:22	2:10:22	525	
28	1315	BRA    PAULA Paulo Roberto    2:10:08		462	
29	3203	POL    NOWICKI Adam    2:10:21	2:10:21	393	
30	2348	IRL     POLLOCK Paul    2:10:25		730	
31	1114	AUT    KETEMA Lemawork   2:10:44		364	
32	1825	EST     NURME Tiidrek   2:10:02		396	
33	2929	MEX    ESPARZA Jesus Arturo   2:11:04		684	
34	1029	ARG    MUNOZ Eulalio   2:09:59		241	
35	2884	MAR    EL AARABY Mohamed Reda 2:09:16	2:10:06	229	
36	3965	USA    RUPP Galen   2:06:07			
37	3665	TUR    ARIKAN Polat Kemboi   2:08:14		180	
38	2777	KEN    KIPRUTO Amos    2:03:30		7	
39	3454	RWA   HAKIZIMANA John    2:11:19			
40	1939	FRA     AMDOUNI Morhad    2:09:14			
41	1746	ERI     GHEBREGERGIS Yohanes    2:06:28	2:06:28	131	
42	3799	UKR    SITKOVSKIY Oleksandr    2:09:11		429	
43	1316	BRA    DO NASCIMENTO Daniel    2:09:05	2:09:05	651	
44	2351	IRL     SEAWARD Kevin    2:10:09		463	
45	3029	NED    van NUNEN Bart    2:10:16		410	
46	2944	MGL    TSEVEENRAVDAN Byambajav    2:09:03		346	
47	1113	AUT     HERZOG Peter    2:10:06		480	
48	3422	RSA     MOKGOBO Pheeha    2:09:13		313	
49	3709	UGA    CHEMONGESI Filex    2:05:12	2:09:59	78	
50	2893	MAR    SAHLI Hamza    2:08:01		141	
51	3962	USA     RILEY Jacob    2:10:02		242	
52	1351	BRN     DECHASA Shumi    2:06:43	2:06:59	154	
53	3102	NZL     HICKS Malcolm    2:10:04		449	
54	2048	GBR     HAWKINS Callum    2:08:14		73	
55	1027	ARG     ARBE Joaquin    2:11:02		318	
56	1188	BEL      ABDI Bashir     2:04:49		16	
57	1498	CHN    PENG Jianhua     2:09:57	2:11:16	205	
58	3138	PER      PACHECO Christian    2:09:31		595	
59	1493	CHN     DONG Guojian    2:08:28	2:11:20	115	
60	2691	JPN      HATTORI Yuma    2:07:27		83	
61	3583	TAN     GEAY Gabriel Gerald    2:04:55	2:04:55	136	
62	3024	NED     NAGEEYE Abdi   2:06:17		57	
63	2368	ISR       ALAME Haimro    2:07:45	2:08:38	218	
64	3188	POL      CHABOWSKI Marcin    2:10:07	2:10:17	351	
65	1096	AUS      ROBINSON Brett    2:10:55		248	
66	1863	ETH      DESISA Lelisa    2:04:45		10	
67	1795	ESP      GUERRA Javier    2:07:27		130	
68	1075	AUS     ADAMS Liam    2:10:48		222	
69	2931	MEX     PACHECO Juan    2:09:45		281	
70	3018	NED     CHOUKOUD Khalid    2:09:55	2:09:55	409	
71	1094	AUS     RAYNER Jack    2:11:06		422	
72	3135	PAR     AYALA Derlys    2:10:11		146	
73	1550	COL    SUAREZ Jeison Alexander   2:10:51	2:10:51	553	
74	1666	DEN    NIJHUIS Thijs   2:10:57		404	
75	1803	ESP     MATEO Daniel    2:08:22		227	
76	2171	GER    PFEIFFER Hendrik    2:10:18		444	
77	2776	KEN    KIPCHOGE Eliud   2:01:39	2:04:30	9	
78	1749	ERI     KIFLE Goitom    2:08:07	2:08:07	126	
79	2707	JPN    OSAKO Suguru   2:05:29		90	
80	2420	ITA     EL FATHAOUI Yassine    2:10:10		362	
81	1432	CAN    LEVINS Cameron   2:09:25	2:10:14	392	
82	3776	UKR     HORODYSKYY Bohdan-Ivan   2:10:52			
83	2943	MGL    BAT-OCHIR Ser-Od   2:08:50	2:09:26	369	
84	2860	LES      SEUTLOALI Khoarahlane   2:11:04		326	
85	2067	GBR     THOMPSON Chris   2:10:52	2:10:52	295	
86	1750	ERI      RUESOM Oqbe Kibrom   2:05:53		159	
87	2370	ISR      TEFERI Maru   2:07:20	2:07:44	102	
88	3423	RSA     MOKOKA Stephen   2:07:40		42	
89	1542	COL     GONZALEZ Ivan Dario   2:11:07		674	
90	1870	ETH     LEMMA Sisay   2:03:36		6	
91	2435	ITA      RACHIK Yassine   2:08:05		162	
92	2933	MEX     SANTANA MARIN Jose Luis    2:10:54		310	
93	1823	EST      FOSTI Roman   2:10:46	2:10:46	451	
94	1948	FRA      CHAHDI Hassan   2:09:15		233	
95	3716	UGA      MUSOBO Fred    2:06:56	2:08:24	143	
96	1437	CAN      PREISNER Ben    2:10:17		563	
97	2041	GBR      CONNOR Ben   2:11:20	2:12:06	381	
98	1350	BRN      BEKELE Alemu   2:06:02		82	
99	3518	SUI       ABRAHAM Tadesse   2:06:40		54	
100	2425	ITA       GHEBREHIWET FANIEL Eyob   2:07:19		158	
101	1731	EOR      GABRIYESOS Tachlowini   2:10:55	2:10:55	510	
102	1352	BRN      EL ABBASSI El Hassan   2:04:43		21	
103	1868	ETH       KITATA Shura   2:04:49		71	
104	3792	UKR       NYZHNYK Mykola   2:11:12		855	 
105	2814	KOR       OH Joohan    2:05:13			
106	2769	KEN       CHERONO Lawrence     2:03:04		3


¼¼°è±â·Ï	2:01:39	KEN   KIPCHOGE Eliud  Berlin (GER)	16 Sep 2018	
¿Ã¸²Çȱâ·Ï	2:06:32	KEN    WANJIRU Samuel  Beijing (CHN)	24 Aug 2008
ÀÛ¼ºµÈ ÄÚ¸àÆ®°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Name
Pass
ÀÌÀü±Û 88 ¸Ç¹ßÀÇ ¿µ¿õ ¾Æº£º£¿¡°Ô ´©°¡ ½ÅÀ» ½ÅÄ׳ª?
´ÙÀ½±Û 86 2020 µµÄì¿Ã¸²ÇÈ ¿©ÀÚ ¸¶¶óÅæ ´©°¡ ¿ì½ÂÇÒ±î? (1)