·Î±×ÀÎ
 
 
102    [2-01]°ø¿ø»ç¶û ¸¶¶óÅæ(2:49:49)  [1]    ÇÔÂùÀÏ 14.05.11 557 1996
101    [ 4-5] ÇÕõº¢²É¸¶¶óÅæ(2:42:2, 430)      ÇÔÂùÀÏ 15.04.08 557 2474
100    [5-16]¹Ù´ÙÀdz¯ ¸¶¶óÅæ(2:38:12, 420)      ÇÔÂùÀÏ 15.05.17 557 2308
99    [8-30]¿µµ¿Æ÷¸¶¶óÅæ(400, 2:43:36)      ÇÔÂùÀÏ 15.08.31 557 1893
98    [11-1]ÇÑÈ­¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â ÃæÃ»¸¶¶óÅæ(392, 2:47:12)      ÇÔÂùÀÏ 15.11.02 557 1977
97    [8-15]±Ý»êÀλ︶¶óÅæ(359. 2:58:4)      ÇÔÂùÀÏ 16.08.17 557 1784
96    [11-16]Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ(2:42:20)  [14]    ÇÔÂùÀÏ 14.11.17 558 2921
95    [11-15]»óÁÖ°ù°¨¸¶¶óÅæ(390, 2:44:4)  [1]    ÇÔÂùÀÏ 15.11.16 558 1848
94    [7-5] ½Åµµ¸²¿ª°ø¿ø»ç¶û(2:56:14,408)      ÇÔÂùÀÏ 15.07.07 559 1844
93    [4-10] ±¡±¹Á¦¸¶¶óÅæ(371, 2:50)      ÇÔÂùÀÏ 16.04.11 559 1919
92    [6-19]º¸·É¸Óµå¸¶¶óÅæÂü°¡ (362, 2:52:43)      ÇÔÂùÀÏ 16.06.20 559 1772
91    [8-27]»çõ³ëÀ»¸¶¶óÅæÂü°¡(358, 2:46:39)      ÇÔÂùÀÏ 16.08.31 559 1766
90    [7-06]°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ (2:55:03)  [3]    ÇÔÂùÀÏ 14.07.06 560 2317
89    [10-5]ÀÎõ¼Ûµµ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(2:39:22)  [36]    ÇÔÂùÀÏ 14.10.05 564 4254
88    [1-24]°í¼ºÀü±¹¸¶¶óÅæ(380, 2:52:40)      ÇÔÂùÀÏ 16.01.25 564 1751
87    [12-13]ÇѰ­½Ã¹Î¸¶¶óÅæ(387, 2:44:29)      ÇÔÂùÀÏ 15.12.13 566 1686
86    [7-13]¿µ´ö·ÎÇϽºÇغ¯Àü±¹¸¶¶óÅæ(2:47:04)  [10]    ÇÔÂùÀÏ 14.07.13 567 3175
85    [8-17]°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ ½Åµµ¸²¿ª(2:54:17)  [15]    ÇÔÂùÀÏ 14.08.17 567 3163
84    [12-27]ºÒ¿ìÀÌ¿ôµ½±â¼Û³â¸¶¶óÅæ(385,2:50:22)      ÇÔÂùÀÏ 15.12.28 568 1692
83    [1-26]Àü¸¶Çù ´ëÀü ½Å³â ÃÊû¸¶¶óÅæ(2:51:47)      ÇÔÂùÀÏ 14.05.11 570 2116

     
12345678910´ÙÀ½
       

marathon