·Î±×ÀÎ
 
 
122    [5-7]º¸¹°¼¶800¸®±æ³²Çظ¶¶óÅæ(336, 2:55:14)      ÇÔÂùÀÏ 17.05.08 541 1563
121    [2016. 1-1]»õÇØ¸ÂÀ̸¶¶óÅæ(384, 2:50:26)      ÇÔÂùÀÏ 16.01.01 537 1672
120    [12-20]±Ý»ê¼Û³â¸¶¶óÅæ(386, 2:39:25)  [1]    ÇÔÂùÀÏ 15.12.21 536 1837
119    [3-19]¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(342, 2:59.9)      ÇÔÂùÀÏ 17.03.19 535 1666
118    [1-1]°ø¿ø»ç¶û»õÇØ¸ÂÀ̸¶¶óÅæ(346, 2:53:57)      ÇÔÂùÀÏ 17.01.03 535 1727
117    [10-25] Ãáõ¸¶¶óÅæ(393, 2:42.28)      ÇÔÂùÀÏ 15.10.26 535 1817
116    [12-18]ÇѰ­½Ã¹Î¸¶¶óÅæÂü°¡(347, 2:53:00)      ÇÔÂùÀÏ 16.12.19 534 1591
115    [4-17]°æ±â¸¶¶óÅæ(370, 2:43:21)      ÇÔÂùÀÏ 16.04.17 534 1638
114    [9-28]ö¿øDMZ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(2:50:40)  [6]    ÇÔÂùÀÏ 14.09.28 534 3080
113    [4-9]±º»ê»õ¸¸±Ý¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(339, 2:45:18)      ÇÔÂùÀÏ 17.04.09 533 1564
112    [4-24]»ïôȲ¿µÁ¶¸¶¶óÅæ(369, 2:46:28)      ÇÔÂùÀÏ 16.04.26 533 1672
111    [7-23]¿ÁõÆ÷µµ¸¶¶óÅæ(328, 2:55:13)      ÇÔÂùÀÏ 17.07.23 532 1577
110    [2-9]½Åµµ¸²¿ª°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(375, 2:55:25)  [2]    ÇÔÂùÀÏ 16.02.09 532 1692
109    [6-29]°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2:56:10)  [4]    ÇÔÂùÀÏ 14.06.29 532 2236
108    [5-28]À½¼º¹Ý±â¹®¸¶¶óÅæÂü°¡(333, 2:57:11)      ÇÔÂùÀÏ 17.05.28 529 1528
107    [4-26] °ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2:56:53, 426)      ÇÔÂùÀÏ 15.04.26 529 2208
106    [5-14]¼Ò¾Æ¾Ïȯ¿ìµ½±â¼­¿ï½Ã¹Î¸¶¶óÅæ(355. 2:49:13)      ÇÔÂùÀÏ 17.05.14 528 1512
105    [4-2]ÇÕõº¢²É¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(340, 2:50:10)      ÇÔÂùÀÏ 17.04.02 528 1517
104    [10-2,3]À½¼º¹Ý±â¹®¸¶¶óÅæ, °­³²ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(356, 2:43:50, 355, 2:51:00)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.03 528 1911
103    [5-1] º¸¼º³ìÂ÷¸¶¶óÅæ(368, 2:45:28)      ÇÔÂùÀÏ 16.05.02 528 1688

     
12345678910´ÙÀ½
       

marathon