·Î±×ÀÎ
 
 
140    [9-6]ö¿ø±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(399, 2:43:9)      ÇÔÂùÀÏ 15.09.06 494 1659
139    [10-25] Ãáõ¸¶¶óÅæ(393, 2:42.28)      ÇÔÂùÀÏ 15.10.26 463 1656
138    [7-5] ½Åµµ¸²¿ª°ø¿ø»ç¶û(2:56:14,408)      ÇÔÂùÀÏ 15.07.07 482 1656
137    [7-19]¸ðÀÌÀÚ¿ùµå·±(2:57:00, 406)      ÇÔÂùÀÏ 15.07.19 513 1652
136    [8-15]±Ý»êÀλ︶¶óÅæ(359. 2:58:4)      ÇÔÂùÀÏ 16.08.17 484 1616
135    [9-13]°úõ¸¶¶óÅæ(398, 2:46:54)      ÇÔÂùÀÏ 15.09.13 502 1615
134    [5-6]½Åµµ¸²¿ª°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(367, 2:56:00)      ÇÔÂùÀÏ 16.05.06 471 1612
133    [10-4] ÀÎõ¼Ûµµ¸¶¶óÅæ(396, 2:44:26)      ÇÔÂùÀÏ 15.10.04 502 1609
132    [11-29] ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ(389, 2:35:45)  [2]    ÇÔÂùÀÏ 15.11.30 470 1606
131    [1-8]¿©¼ö¸¶¶óÅæÂü°¡(345,2:52:37)  [2]    ÇÔÂùÀÏ 17.01.09 553 1605
130    [11-27]ÁøÁÖ¸¶¶óÅæÂü°¡(349, 2:43:25)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.28 502 1602
129    [8-27]»çõ³ëÀ»¸¶¶óÅæÂü°¡(358, 2:46:39)      ÇÔÂùÀÏ 16.08.31 483 1594
128    [6-19]º¸·É¸Óµå¸¶¶óÅæÂü°¡ (362, 2:52:43)      ÇÔÂùÀÏ 16.06.20 481 1593
127    [1-24]°í¼ºÀü±¹¸¶¶óÅæ(380, 2:52:40)      ÇÔÂùÀÏ 16.01.25 496 1590
126    [10-23]Ãáõ¸¶¶óÅæÂü°¡(353, 2:52:50)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.25 444 1587
125    [5-8] ¼Ò¾Æ¾Ïȯ¿ìµ½±â¸¶¶óÅæ(366 2:45:16)      ÇÔÂùÀÏ 16.05.09 503 1584
124    [1-31] ¸ðÀÌÀÚ ´Þ¸®ÀÚ ¿ùµå·±(378, 2:49:10)      ÇÔÂùÀÏ 16.02.01 496 1584
123    [1-1]°ø¿ø»ç¶û»õÇظÂÀ̸¶¶óÅæ(346, 2:53:57)      ÇÔÂùÀÏ 17.01.03 461 1568
122    [1-3] »õÇظÂÀÌÀü¸¶Çù¸¶¶óÅæ(3863, 2:42:18)      ÇÔÂùÀÏ 16.01.04 511 1568
121    [9-20] °¡ÆòÀڶ󼶶óÅæ(2:40:26, 397)      ÇÔÂùÀÏ 15.09.20 472 1567

     
12345678910´ÙÀ½
       

marathon