·Î±×ÀÎ
 
 
142    [12-18]ÇѰ­½Ã¹Î¸¶¶óÅæÂü°¡(347, 2:53:00)      ÇÔÂùÀÏ 16.12.19 537 1600
141    [12-4]¸¶½ºÅÍÁî ÃÖ°­Àü¸¶¶óÅæ(348, 2:49:37)      ÇÔÂùÀÏ 16.12.07 626 1713
140    [11-27]ÁøÁÖ¸¶¶óÅæÂü°¡(349, 2:43:25)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.28 591 1830
139    [11-20]¼Õ±âÁ¤ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(350, 2:46:50)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.21 595 1615
138    [11-13]Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(351, 2:47:27)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.14 499 1646
137    [11-6]ºÎ»ê¸¶¶óÅæÂü°¡(352, 2:51:39)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.07 524 1618
136    [10-23]Ãáõ¸¶¶óÅæÂü°¡(353, 2:52:50)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.25 531 1791
135    [10-16]Áø¾ÈÈ«»ï¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(354, 2:49:57)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.19 638 1731
134    [10-2,3]À½¼º¹Ý±â¹®¸¶¶óÅæ, °­³²ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(356, 2:43:50, 355, 2:51:00)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.03 531 1948
133    [9-4]ö¿øDMZ¸¶¶óÅæÂü°¡(357, 2:48:40)  [2]    ÇÔÂùÀÏ 16.09.05 585 3031
132    [8-27]»çõ³ëÀ»¸¶¶óÅæÂü°¡(358, 2:46:39)      ÇÔÂùÀÏ 16.08.31 566 1778
131    [8-15]±Ý»êÀλ︶¶óÅæ(359. 2:58:4)      ÇÔÂùÀÏ 16.08.17 562 1794
130    [7-24] ¿ÁõÆ÷µµ¸¶¶óÅæÂü°¡(360, 2:50:40)      ÇÔÂùÀÏ 16.07.24 524 1741
129    [7-10]¿µ´ö·ÎÇϽºÇغ¯¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(361, 2:54:47)      ÇÔÂùÀÏ 16.07.11 558 1713
128    [6-19]º¸·É¸Óµå¸¶¶óÅæÂü°¡ (362, 2:52:43)      ÇÔÂùÀÏ 16.06.20 561 1781
127    [6-6]½Å½ÅÆÄ½º¿Í ÇÔ²² ÇÏ´Â »õº®¸¶¶óÅæ(363, 2:53:39)      ÇÔÂùÀÏ 16.06.06 513 1640
126    [6-5]»õº®°­º¯¸¶¶óÅæ(364, 2:52:13)      ÇÔÂùÀÏ 16.06.06 588 1835
125    [5-22] °¡Á·ÀÇ´Þ¸¶¶óÅæ(365, 2:55:28)      ÇÔÂùÀÏ 16.05.22 555 1597
124    [5-8] ¼Ò¾Æ¾Ïȯ¿ìµ½±â¸¶¶óÅæ(366 2:45:16)      ÇÔÂùÀÏ 16.05.09 588 1762
123    [5-6]½Åµµ¸²¿ª°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(367, 2:56:00)      ÇÔÂùÀÏ 16.05.06 558 1775

     
12345678910´ÙÀ½
       

marathon