·Î±×ÀÎ

  [3-19]¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(342, 2:59.9)  
ÇÔÂùÀÏ 2017-03-19 16:59:49, Á¶È¸ : 715,

¿äÁò Á¦°¡ ´Þ¸®°í ÀÖ´Â ¸ñÇ¥´Â ¿À·ÎÁö ¸¹ÀÌ ´Þ·Á¼­ ¿¡³ÊÁö¸¦ ¼Ò¸ðÇϰí

Á¶±ÝÀÌ¶óµµ Àû°Ô ¸ÔÀ» ¼ö ÀÖ´Ù¸é Àû°Ô ¸Ô¾î

üÁßÀ» ÁÙ¿© º¸°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ ¸ñÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.


¿À´Ã °æ±â°¡ ¿¹»ç·Î¿î °æ±â´Â ¾Æ´Ï±â¿¡

¸ñÇ¥ °æ±â·Î ÀâÁö ¾Ê°í

±×Àú Âü°¡ÇÏ¿© ¿ÏÁÖ³ª ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î ÇÏ¸ç ´Þ·È½À´Ï´Ù.

±×·± ¸ñÇ¥¿´±â¿¡ ¾îÁ¦µµ 32Km¸¦ ´Þ¸®°í

»ý°¢¿¡´Â À½½Ä¹°À» ´ú ¸Ô´Â´Ù°í ¹öƼ°í ¹öƼ¸ç ÇϷ縦 Áö³»°í

½Ã°£ÀÌ µÇ¾î ¿À´Ã °æ±â¿¡ Âü°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¿À´Ã °æ±â °á°ú¸¦ ÅëÇØ º¸À̱⿡´Â

¾îÁ¦µµ À½½Ä¹°À» ¸¹ÀÌ ¸Ô¾ú³ªº¾´Ï´Ù.


°æ±â Çϱ⿡´Â »ó´çÈ÷ ÁÁÀº ³¯¾¾·Î º¸¿´À¸¸ç

¿ÏÁÖ¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö ¸ð¸¦ »óȲÀ̱⿡

¼±µÎ¿¡ ¼³ Çʿ䵵 ¾ø°í

Á¶±Ý µÚ¿¡¼­ Ãâ¹ßÇϱâ·Î Çß½À´Ï´Ù.


Ãâ¹ß ½ÅÈ£°¡ ¶³¾îÁø ÀÌÈÄ ÇÑÂü Àڴϼ­ Ãâ¹ß¼±À» Åë°úÇÒ ¼ö ÀÖ¾úÀ¸¸ç

10Km¸¦ Áö³¯ ¶§ ½Ã°£ÀÌ ÀÌ¹Ì 50ºÐµµ ³Ñ¾ú³×¿ä.

15Km¸¦ Áö³¯¶§´Â 1½Ã°£ 11ºÐÀÌ ³Ñ¾ú½À´Ï´Ù.


¿ø·¡ °èȹ¿¡´Â Ç®ÄÚ½º ¿ÏÁÖ¿´Áö¸¸, Àá½Ã Áö±Ý »óȲÀ̶ó¸é ¼­ºê-3°¡ °¡´ÉÇÒ±î »ý°¢ÇØ º¸¾Ò´Âµ¥

¾î¸²µµ ¾ø´Â ½Ã°£À̶ó´Â »ý°¢ÀÔ´Ï´Ù.

¾Æ¹¸µç ºü¸£Áö ¾ÊÀº ¼ÓµµÀÌÁö¸¸

°æ±â¸¦ Àß Ç®¾î³ª°¡¸ç

¾Õ¼± ÁÖÀÚµéÀ» ÇÑ »ç¶÷ ÇÑ »ç¶÷ µû¶óºÙ±âµµ Çϰí Ãß¿ùÇØ °¡±âµµ Çϸ鼭

±â·ÏÀ» Æ÷±âÇÑ °æ±âÀ̴ϸ¸Ä¡

Æí¾ÈÇÏ°Ô ´Þ¸³´Ï´Ù.


Áַο¡¼­ ¿Ö À̸® ´Ê°Ô ´Þ¸®´À³Ä?

¾îµð ¸ö¿¡ ÀÌ»óÀÌ¶óµµ ÀÖ´À³Ä ÇÏ´Â Áú¹®µéÀ» ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¸ç ´Þ¸³´Ï´Ù.

±×³É ¿ô±âµµ Çϰí, ºÎ»óÀÌ ¾ø°í ÄÁµð¼ÇÀÌ ÁÁ´Ù°í Çϱ⵵ ÇÏ¸ç ´Þ¸³´Ï´Ù.


¿îµ¿ÀåÀ» µé¾î¼­°í

Á¶±Ý ÀÖ´Ù°¡ °ñÀÎÀ» ÇÏ¸ç ½Ã°£À» º¸´Ï

5ºÐµµ ´õ Áö³ª°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


³ªÁß¿¡ ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ°¡ µµÂøÇÏ¿´´Âµ¥,

Åξ²¸®¸¦ ÇÏ¿´³×¿ä.


횩¿© ¸ö¼Ó ¿¡³ÊÁö °í°¥·Î ÀÎÇÏ¿©

°æ±â ¿ÏÁÖ°¡ ¾Æ´Ñ Æ÷±â¸¦ ÇÒÁö¶óµµ 괞Âù´Ù »ý°¢Çϸç Âü°¡ÇÏ¿© ´Þ¸° °æ±â¿¡¼­

¿ÏÁÖ´Â ¹°·Ð Åξ²¸®±îÁö ¿ÏÁÖÇÏ´Â ±â»ÝÀ» ¸Àº»

»óÄèÇÑ ³¯ÀÔ´Ï´Ù.


¿À´Ã ÁÁÀº ³¯¿¡ ´Þ¸®½Å ¸¹Àº ¼±ÈĹè´Ôµé ¼ö°íÇϼ̽À´Ï´Ù.

ȸº¹ Àß ÇϽðí

´ÙÀ½¿¡´Â ´õ ÁÁÀº °æ±â À̾½Ê½Ã¿ä.



ÀÌ ¸§
¾Ï È£

                    

 
 
   [3-19]¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(342, 2:59.9)      ÇÔÂùÀÏ 17.03.19 148 715
146    [2-12]µ¿°è¸¶¶óÅæÇ®ÄÚ½º(343, 2:55:56)      ÇÔÂùÀÏ 17.02.13 114 693
145    [1-15]¸ðÀÌÀÚ ¿ùµå·±(344, 2:51:14)      ÇÔÂùÀÏ 17.01.17 237 766
144    [1-8]¿©¼ö¸¶¶óÅæÂü°¡(345,2:52:37)  [2]    ÇÔÂùÀÏ 17.01.09 239 790
143    [1-1]°ø¿ø»ç¶û»õÇØ¸ÂÀ̸¶¶óÅæ(346, 2:53:57)      ÇÔÂùÀÏ 17.01.03 146 762
142    [12-18]ÇѰ­½Ã¹Î¸¶¶óÅæÂü°¡(347, 2:53:00)      ÇÔÂùÀÏ 16.12.19 154 628
141    [12-4]¸¶½ºÅÍÁî ÃÖ°­Àü¸¶¶óÅæ(348, 2:49:37)      ÇÔÂùÀÏ 16.12.07 234 720
140    [11-27]ÁøÁÖ¸¶¶óÅæÂü°¡(349, 2:43:25)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.28 180 750
139    [11-20]¼Õ±âÁ¤ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(350, 2:46:50)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.21 191 679
138    [11-13]Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(351, 2:47:27)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.14 132 704
137    [11-6]ºÎ»ê¸¶¶óÅæÂü°¡(352, 2:51:39)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.07 135 626
136    [10-23]Ãáõ¸¶¶óÅæÂü°¡(353, 2:52:50)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.25 130 759
135    [10-16]Áø¾ÈÈ«»ï¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(354, 2:49:57)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.19 242 754
134    [10-2,3]À½¼º¹Ý±â¹®¸¶¶óÅæ, °­³²ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(356, 2:43:50, 355, 2:51:00)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.03 144 920
133    [9-4]ö¿øDMZ¸¶¶óÅæÂü°¡(357, 2:48:40)  [2]    ÇÔÂùÀÏ 16.09.05 176 1747
132    [8-27]»çõ³ëÀ»¸¶¶óÅæÂü°¡(358, 2:46:39)      ÇÔÂùÀÏ 16.08.31 164 757
131    [8-15]±Ý»êÀλ︶¶óÅæ(359. 2:58:4)      ÇÔÂùÀÏ 16.08.17 167 803
130    [7-24] ¿ÁõÆ÷µµ¸¶¶óÅæÂü°¡(360, 2:50:40)      ÇÔÂùÀÏ 16.07.24 135 768
129    [7-10]¿µ´ö·ÎÇϽºÇغ¯¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(361, 2:54:47)      ÇÔÂùÀÏ 16.07.11 166 731
128    [6-19]º¸·É¸Óµå¸¶¶óÅæÂü°¡ (362, 2:52:43)      ÇÔÂùÀÏ 16.06.20 154 759

     
12345678910´ÙÀ½
       

marathon