·Î±×ÀÎ

  [11-27]ÁøÁÖ¸¶¶óÅæÂü°¡(349, 2:43:25)  
ÇÔÂùÀÏ 2016-11-28 09:49:57, Á¶È¸ : 749,

ÁøÁÖ¸¶¶óÅæ °æ±â Âü°¡¸¦ À§ÇÏ¿©

Àü³¯¿¡ Ãâ¹ßÇÏ¿´½À´Ï´Ù.


ÂòÁú¹æ¿¡¼­ 1¹ÚÀ» Çϰí

À̸¥ ½Ã°£¿¡ Ãâ¹ßÇÏ¿©

°æ±âÀå¿¡ ¾ÆÁÖ ³Ë³ËÇÑ ½Ã°£¿¡ µµÂøÇÏ¿´½À´Ï´Ù.


°æ±â ½ÃÀÛ Àü¿¡´Â Á» ½Ò½ÒÇÑ ³¯¾¾¸¦ º¸ÀÔ´Ï´Ù.

¹Ì¸® ÁغñÇÏ¿©°£ ºñ´ÒÀ» µÚÁý¾î ¾²°í´Â ½Ã°£À» ±â´Ù¸³´Ï´Ù.

½Ã°£ÀÌ µÇ¾î Ãâ¹ßÀ» ÇÏ°Ô µÇ°í

¸¹Àº ÁÖÀÚ°¡ Áúdz³ëµµ¿Í °°ÀÌ ´Þ·Á³ª°©´Ï´Ù.

ºñ´ÒÀ» ¹þ¾î ¿·À¸·Î ´øÁö°í ´Þ¸³´Ï´Ù.

¾ÆÁ÷ ½Ò½ÒÇÑ ±â¿îÀÌ ¸¹À¸³×¿ä.


ÇÑ µ¿¾È ´Þ·Á ³ª°¡¸ç

°°ÀÌ ´Þ¸± ÁÖÀÚµéÀ» Ž»öÇϰí

°°ÀÌ ´Þ¸®±â ½ÃÀÛÇÕ´Ï´Ù.


¿À´Ã ¿ì½ÂÀ» ÇÑ

ÁÖÀÚ¿Í 2À§¸¦ ÇÑ ÁÖÀÚ´Â ¹ú½á ¸ÖÂġ

¾Õ¼­ ´Þ¸³´Ï´Ù.


Àú´Â 2À§ ±×·ì ³»Áö´Â 3À§ ±×·ìÀ̶ó ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °÷¿¡ ¼ÓÇÏ¿© ´Þ¸³´Ï´Ù.


12KmÂë ´Þ¸± ¶§¿¡ ½É0´ö¾¾°¡ ÇÕ·ùÇÏ¿© ´Þ¸³´Ï´Ù.

ÀÌÈÄ ÃÖ0¼ö, ½É0´ö¾¾ ±×¸®°í Àú ¼¼ ÁÖÀÚ°¡ ¾Õ¼­°Å´Ï µÚ¼­°Å´Ï ÇÏ¸ç ´Þ¸³´Ï´Ù.

ÀÌ·¸°Ô 36Km¸¦ ´Þ¸®´Ù°¡

Á¦°¡ Á¦ÀÏ ¸ÕÀú È£ÈíÀÌ Èûµé¾î µÚ·Î óÁö°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.


1, 2À§ »çÀÌ¿¡ ¶Ç ´Ù¸¥ ÀþÀº ÇÑ Ä£±¸°¡ ´Þ¸®°í ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.

Çѵ¿¾È ´Þ¸®¸ç ¾Õ¼­ ´Þ¸®´Â ÁÖÀÚµéÀ» ¹Ù¶óº¸´Ï

ÃÖ, ½É µÎ ÁÖÀÚ°¡ ¾Õ¼¸´ø ÀþÀº ÁÖÀÚ¸¦ ¾ÕÁö¸£´Â ¸ð½ÀÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù.


Ȧ·Î ´Þ¸®´Â Àú´Â Á¶±Ý¾¿ ´õ µÚ¶³¾îÁö±â¸¦ °è¼ÓÇÕ´Ï´Ù.


°ñÀÎÀ» ÇÒ ÁîÀ½¿¡´Â ³¯¾¾°¡ ±×·¸°Ô ÁÁÀ»¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.


ºñ·Ï ÈĹݿ¡´Â óÁ®¼­ ´Þ·ÈÁö¸¸

Ãâ¹ßÇÏ¿© 36Km±îÁö´Â ºü¸¥ ¼Óµµ·Î ´Þ·È´Ù°í »ý°¢µÇ¾î

½Ã°£ÀÌ ±Ã±ÝÇÏ¿´´Âµ¥

½Ã°£Àº ½â ÁÁÀº ±â·ÏÀº ¾Æ´Ï³×¿ä.


¿À´Ã °æ±â¿¡¼­ ½Ã»óÀº 3À§±îÁöÀε¥

¿©¼¸¹øÂ°·Î °ñÀÎÀ» ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.


½Ã»óÀÇ ÆøÀÌ Á¶±Ý ³Ð¾úÀ¸¸é ÇÏ´Â ¾Æ½¬¿òÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.


°æ±â¸¦ ¸¶Ä¡°í´Â ¾î¹¬±¹µµ ¸Ô°í

ÁøÁÖ¸¶¶óſŬ·´¿¡ °¡¼­ À½½Äµµ ¸Ô°í

À̾߱⵵ Àá½Ã ³ª´©°í


ÁøÁÖ¸¶¶óſŬ·´ ȸ¿ø´ÔÀÇ ¹è·Á·Î

°í¼Ó¹ö½ºÅ͹̳αîÁö Æí¾ÈÇÑ À̵¿À» Çϰí

°í¼Ó¹ö½º·Î ±Í°¡Çϴµ¥

¸Õ °÷À̶ó¼­

½Ã°£ÀÌ Á¦¹ý ¸¹ÀÌ °É·Á¼­

10½Ã°¡ Á¶±Ý ¸øµÈ ½Ã°£¿¡ µµÂøÇÏ¿´½À´Ï´Ù.



ÀÌ ¸§
¾Ï È£

                    

 
 
147    [3-19]¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ(342, 2:59.9)      ÇÔÂùÀÏ 17.03.19 148 715
146    [2-12]µ¿°è¸¶¶óÅæÇ®ÄÚ½º(343, 2:55:56)      ÇÔÂùÀÏ 17.02.13 114 693
145    [1-15]¸ðÀÌÀÚ ¿ùµå·±(344, 2:51:14)      ÇÔÂùÀÏ 17.01.17 237 766
144    [1-8]¿©¼ö¸¶¶óÅæÂü°¡(345,2:52:37)  [2]    ÇÔÂùÀÏ 17.01.09 239 790
143    [1-1]°ø¿ø»ç¶û»õÇØ¸ÂÀ̸¶¶óÅæ(346, 2:53:57)      ÇÔÂùÀÏ 17.01.03 146 762
142    [12-18]ÇѰ­½Ã¹Î¸¶¶óÅæÂü°¡(347, 2:53:00)      ÇÔÂùÀÏ 16.12.19 154 628
141    [12-4]¸¶½ºÅÍÁî ÃÖ°­Àü¸¶¶óÅæ(348, 2:49:37)      ÇÔÂùÀÏ 16.12.07 234 720
   [11-27]ÁøÁÖ¸¶¶óÅæÂü°¡(349, 2:43:25)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.28 180 749
139    [11-20]¼Õ±âÁ¤ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(350, 2:46:50)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.21 191 678
138    [11-13]Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(351, 2:47:27)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.14 132 704
137    [11-6]ºÎ»ê¸¶¶óÅæÂü°¡(352, 2:51:39)      ÇÔÂùÀÏ 16.11.07 135 626
136    [10-23]Ãáõ¸¶¶óÅæÂü°¡(353, 2:52:50)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.25 130 759
135    [10-16]Áø¾ÈÈ«»ï¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(354, 2:49:57)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.19 242 754
134    [10-2,3]À½¼º¹Ý±â¹®¸¶¶óÅæ, °­³²ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(356, 2:43:50, 355, 2:51:00)      ÇÔÂùÀÏ 16.10.03 144 920
133    [9-4]ö¿øDMZ¸¶¶óÅæÂü°¡(357, 2:48:40)  [2]    ÇÔÂùÀÏ 16.09.05 176 1747
132    [8-27]»çõ³ëÀ»¸¶¶óÅæÂü°¡(358, 2:46:39)      ÇÔÂùÀÏ 16.08.31 164 757
131    [8-15]±Ý»êÀλ︶¶óÅæ(359. 2:58:4)      ÇÔÂùÀÏ 16.08.17 167 802
130    [7-24] ¿ÁõÆ÷µµ¸¶¶óÅæÂü°¡(360, 2:50:40)      ÇÔÂùÀÏ 16.07.24 135 767
129    [7-10]¿µ´ö·ÎÇϽºÇغ¯¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(361, 2:54:47)      ÇÔÂùÀÏ 16.07.11 166 731
128    [6-19]º¸·É¸Óµå¸¶¶óÅæÂü°¡ (362, 2:52:43)      ÇÔÂùÀÏ 16.06.20 154 759

     
12345678910´ÙÀ½
       

marathon