·Î±×ÀÎ
 
 
42    [5-13]¼Ò¾Æ¾Ïȯ¿ìµ½±â¸¶¶óÅæ(301, 2:51:36)      ÇÔÂùÀÏ 18.05.14 501 1346
41    [3-4]±¤ÁÖÀϺ¸¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(300-2, 310, 2:48:29      ÇÔÂùÀÏ 18.03.05 504 1346
40    [5-27]Á¦ÁÖ±¹Á¦°ü±¤¸¶¶óÅæ(300, 2:52:45)      ÇÔÂùÀÏ 18.05.30 476 1343
39    [4-25] ½Åµµ¸²°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2:54:9)  [1]    ÇÔÂùÀÏ 21.04.26 359 1326
38    [9-29] ±¹Á¦°ü±¤¼­¿ï¸¶¶óÅæ(2:50:00)      ÇÔÂùÀÏ 19.10.06 509 1324
37    (2-9)½Åµµ¸²°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2. 56.54)      ÇÔÂùÀÏ 20.02.15 510 1323
36    [12-8]¸¶½ºÅÍÁî ÃÖ°­Àü(2:50:13)      ÇÔÂùÀÏ 19.12.15 465 1319
35    [4-28] »ïôȲ¿µÁ¶¸¶¶óÅæÂü°¡(2:52:14)      ÇÔÂùÀÏ 19.04.29 476 1318
34    (2-2)½Åµµ¸²°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2. 59. 30)      ÇÔÂùÀÏ 20.02.15 491 1317
33    [11-10] ½Åµµ¸²°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2:55:27)      ÇÔÂùÀÏ 19.11.10 498 1317
32    [1-5] ½Åµµ¸²°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2:54:56)      ÇÔÂùÀÏ 20.01.05 464 1312
31    [10-13] ½Åµµ¸²°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2:53:42)      ÇÔÂùÀÏ 19.10.13 501 1312
30    [3-31]Á¦ÁÖ±¹Á¦ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(2:56:17)      ÇÔÂùÀÏ 19.04.01 479 1312
29    [2-24]Á¤À¾µ¿Çи¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(2:51:03)      ÇÔÂùÀÏ 19.02.25 496 1312
28    [12-22] ½Åµµ¸²°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2:56:39)      ÇÔÂùÀÏ 19.12.22 483 1296
27    [4-7] ³ªÁÖ¿µ»ê°­¸¶¶óÅæ(2:55:6)      ÇÔÂùÀÏ 19.04.09 506 1289
26    [3-30]ÅÂÈ­°­¸¶¶óÅæÂü°¡(2:49:22)      ÇÔÂùÀÏ 19.04.01 478 1283
25    [6-16] ½Åµµ¸²°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæÂü°¡(2:52:48)      ÇÔÂùÀÏ 19.06.16 501 1276
24    [6-2] ¾Èµ¿¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(2:56:56)      ÇÔÂùÀÏ 19.06.03 479 1272
23    [4-21]ÀǺ´¸¶¶óÅæ°æ±âÂü°¡(2:51:39)      ÇÔÂùÀÏ 19.04.22 479 1263

     
ÀÌÀü111213
       

marathon