·Î±×ÀÎ
 
 
 ÇÔÂùÀÏ´ÔÀÇ ¼­ºê-3 60ȸ µµÀü ÀÀ¿ø°Ô½ÃÆÇ ¿î¿µ  [61]  ¿î¿µÀÚ 14.05.11 604 15487
241    [11-23]2014 YTN ¼Õ±âÁ¤ ÆòÈ­¸¶¶óÅæ(2:38:11)  [58]    ÇÔÂùÀÏ 14.11.23 504 4513
240    [10-5]ÀÎõ¼Ûµµ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(2:39:22)  [36]    ÇÔÂùÀÏ 14.10.05 565 4258
239    [10-26]2014 Á¶¼±ÀϺ¸ Ãáõ¸¶¶óÅæ(2:38:30)  [10]    ÇÔÂùÀÏ 14.10.27 591 4086
238    [11-9]2014 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ(2:38:22)  [18]    ÇÔÂùÀÏ 14.11.09 574 3998
237    [9-13]¹Ù´ÙÀdz¯¸¶¶óÅæ(2:47:21)  [18]    ÇÔÂùÀÏ 14.09.14 525 3547
236    [8-24]¿ï¸ªµµ¸¶¶óÅæ(2:48:51)  [10]    ÇÔÂùÀÏ 14.08.25 577 3538
235    [10-12]ȫõ°­º¯ ¸¶¶óÅæ(2:42:21)  [11]    ÇÔÂùÀÏ 14.10.12 549 3469
234    [5-11]Á¦1ȸ ³ªÁÖÇѸ¶À½¸¶¶óÅæ(2:42:45)  [10]    ÇÔÂùÀÏ 14.05.11 593 3404
233    [8-02]Àü¸¶Çù °èÁ·»ê ¿ïÆ®¶ó¸¶¶óÅæ(2:58:16)  [11]    ÇÔÂùÀÏ 14.08.03 659 3366
232    [10-19]°æÁÖµ¿¾Æ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(2:40:23)  [6]    ÇÔÂùÀÏ 14.10.20 583 3313
231    [7-13]¿µ´ö·ÎÇϽºÇغ¯Àü±¹¸¶¶óÅæ(2:47:04)  [10]    ÇÔÂùÀÏ 14.07.13 568 3183
230    [2-23]½ÃÁð¿ÀÇ Á¦8ȸ 縰Áö·¹À̽º ¸¶¶óÅæ(2:45:28)      ÇÔÂùÀÏ 14.05.11 404 3175
229    [8-17]°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ ½Åµµ¸²¿ª(2:54:17)  [15]    ÇÔÂùÀÏ 14.08.17 568 3165
228    [9-21]°­ÁøÃ»Àڹ踶¶óÅæ(2:44:48)  [12]    ÇÔÂùÀÏ 14.09.21 518 3090
227    [9-28]ö¿øDMZ±¹Á¦¸¶¶óÅæ(2:50:40)  [6]    ÇÔÂùÀÏ 14.09.28 536 3082
226    [9-4]ö¿øDMZ¸¶¶óÅæÂü°¡(357, 2:48:40)  [2]    ÇÔÂùÀÏ 16.09.05 578 3025
225    [9-10]°ø¿ø»ç¶û¸¶¶óÅæ(2:55:33)  [10]    ÇÔÂùÀÏ 14.09.10 577 2947
224    [11-16]Á¦ÁÖ°¨±Ö¸¶¶óÅæ(2:42:20)  [14]    ÇÔÂùÀÏ 14.11.17 558 2928
223    [4-13]±º»ê »õ¸¸±Ý¸¶¶óÅæ(2:37:35)      ÇÔÂùÀÏ 14.05.11 594 2927

     
12345678910´ÙÀ½
       

marathon