|

¿¡Æ¼¿ÀÇǾÆÀÇ ½Ã»çÀÌ ·¹¸¶°¡ 2023 ¹ß·»½Ã¾Æ ¸¶¶óÅæ¿¡¼ 2:01:48ÀÇ ¿ª´ë 6À§ ±â·ÏÀ¸·Î ¿ì½ÂÇß´Ù.
±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´ø 10000m¿Í 5000m ¼¼°è±â·Ï º¸À¯ÀÚ·Î À̹ø¿¡ óÀ½ ¸¶¶óÅæ¿¡ µµÀüÇÑ Á¶½´¾Æ ÃÁÅ×°ÔÀÌ´Â 2:09:59·Î 37À§¸¦ Â÷ÁöÇϸç È£µÈ ½Å°í½ÄÀ» Ä¡·ð°í,¿ª´ë 5À§ ±â·ÏÀ» º¸À¯ÇÑ 40´ë ¿ªÀü³ëÀå ÄÉ³×´Ï»ç º£ÄÌ·¹´Â 2½Ã°£ 4ºÐ 19·Î ¿Ã¸²ÇÈ ´ëÇ¥ °¡´É¼ºÀ» ³ôÇû´Ù.
³²ÀÚºÎ
1 6 LEMMA, SISAY 2:01:48(¿ª´ë 6À§ ±â·Ï)
2 3 MUTISO, ALEXANDER 2:03:11
3 9 WOLDE, DAWIT 2:03:48
4 4 BEKELE, KENENISA 2:04:19
5 2 GEAY, GABRIEL 2:04:33
6 8 KANDIE, KIBIWOTT 2:04:48
7 11 DESO, CHALU 2:05:14
8 13 ESA HUSEYDIN, MOHAMED 2:05:40
9 33 FRERE, MEHDI 2:05:43
10 16 AYALE, GASHAU 2:05:46
¿©ÀÚºÎ
1 203 DEGEFA, WORKNESH 2:15:51 (¿ª´ë 9À§ ±â·Ï)
2 202 AYANA, ALMAZ 2:16:22
3 206 GEBREKIDAN, HIWOT 2:17:59
4 207 CHEPCHIRCHIR, CELESTINE 2:20:46
5 211 MAAYOUF, MAJIDA 2:21:27
6 225 HAYDAR, SULTAN 2:21:27 |
|
|