¼­ºê-3Ŭ·´ | ¿©¼º | ¿ïÆ®¶ó°Ô½ÃÆÇ | ½Ã»ç°Ô½ÃÆÇ | ±¸°Ô½ÃÆÇ | È«º¸°Ô½ÃÆÇ | ºÒ·®°Ô½Ã¹°½Å°í

 ·Î±×ÀÎ

 2014 ½ÃÄ«°í ¸¶¶óÅæ ÄÉ³Ä ÅµÃÊ°Ô ¿ì½Â
¿Ü½Å  2014-10-13 06:38:24, H : 4,686, V : 172


2014 ½ÃÄ«°í¸¶¶óÅæµµ Äɳİ¡ ÈÛ¾µ¾ú´Ù. ³²ÀÚ 1-3À§±îÁö ¿©ÀÚ´Â 1, 3À§°¡ ÄɳĿ¡°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù.  Æ¯È÷ ³²ÀÚÀÇ °æ¿ì 10À§Áß Äɳļ±¼ö°¡ 6¸íÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.  

¿ì½ÂÇÑ ¿¤¸®¿ìµå ŵÃʰԴ ù ¸ÞÀÌÀú´ëȸ ¿ì½ÂÀÌ´Ù.  ¿©ÀÚ ¿ì½ÂÀÚÀÎ ¸®Å¸ Á«Åõ´Â ¸ÞÀÌÀú´ëȸ¿¡¼­ 4¹ø ¿¬¼Ó¿ì½ÂÇÏ¸ç ¿ùµå¸¶¶óÅæ ¸ÞÀÌÀú½º(º£¸¦¸°, ·±´ø, ½ÃÄ«°í, ´º¿å, º¸½ºÅÏ, µµÄì¿¡¼­ ¼ºÀûÀ» 2³â°£ Áý°èÇÏ¿© ¿ì½ÂÀÚ¿¡°Ô´Â 50¸¸´Þ·¯ »ó±Ý¼ö¿©)ÀÇ 13-14½ÃÁð ¿ì½ÂÀÚ·Î °áÁ¤µÇ¾ú´Ù.  µû¶ó¼­ Á«Åõ´Â ½ÃÄ«°í¸¶¶óÅæ »ó±Ý 10¸¸ºÒ°ú ¿ùµå¸¶¶óÅæ ¸ÞÀÌÀú½º 50¸¸ºÒÀ» ÇÕÃÄ ÃÑ 60¸¸ºÒÀÇ »ó±ÝÀ» ¹Þ¾Æ µ·¹æ¼®¿¡ ¾É°Ô µÇ¾ú´Ù.

Ãâ¹ß½Ã ±â¿Âµµ 8µµ Á¤µµ·Î ÀÌ»óÀûÀ̾úÀ¸¸ç 30km±îÁö ŵÃÊ°Ô, Å°Åí¶ó¿Í Ãã¹Ù ¼±¼ö°¡ ³ª¶õÈ÷ ·¹À̽º¸¦ ÆîÃÆÀ¸¸ç 24¸¶ÀÏ ÀÌÈÄ ÅµÃÊ°Ô°¡ Ä¡°í³ª¿Í ¿ì½ÂÇß´Ù.  ±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´ø º£ÄÌ·¹´Â 02:05:51ÀÇ ±â·ÏÀ¸·Î 4À§¿¡ ¸Ó¹°·¶´Ù.

2014³â ½ÃÄ«°í¸¶¶óÅæÀº ³²ÀÚ 22,296, ¿©ÀÚ 18,505 µî ÃÑ 40,801¸íÀÌ °ñÀÎÇß´Ù.

¼øÀ§  À̸§(±¹Àû)  Âü°¡¹øÈ£   ³ªÀÌ  ÇÏÇÁÅë°ú±â·Ï   ¿ÏÁÖ±â·Ï

³²ÀÚºÎ

1   Kipchoge, Eliud  (KEN)   2   29    01:02:11   02:04:11
2   Kitwara, Sammy   (KEN)   6   27    01:02:12   02:04:28
3   Chumba, Dickson  (KEN)   7   27    01:02:12   02:04:32
4   Bekele, Kenenisa (ETH)   1   32    01:02:12   02:05:51
5   Koech, Bernard   (KEN)   5   26    01:02:12   02:08:30
6   Ghebreslassie, Ghirmay (ERI) 51 18 01:02:11   02:09:08
7   Rutto, Lani      (KEN)   43   25   01:02:12   02:10:42
8   Korir, Wesley    (KEN)   8    31   01:04:16   02:11:09
9   Curtis, Bobby    (USA)   17   29   01:05:30   02:11:20
10  Kobayashi, Koji  (JPN)    9   25   01:04:17   02:11:43

¿©ÀÚºÎ

1   Jeptoo, Rita      (KEN)   101   33   01:12:36   02:24:35
2   Dibaba, Mare      (ETH)   103   24   01:12:36   02:25:37
3   Kiplagat, Florence (KEN)  102   27   01:12:35   02:25:57
4   Dibaba, Birhane   (ETH)   106   21   01:12:35   02:27:02
5   Hastings, Amy    (USA)    107   30   01:12:46   02:27:03
6   Santucci, Clara  (USA)    108   27   01:15:41   02:32:21
7   Crouch, Sarah    (USA)    116   25   01:15:41   02:32:44
8   Burka, Gelete    (ETH)    127   28   01:12:36   02:34:17
9   White, Melissa   (USA)    111   33   01:16:16   02:34:19
10  Jimison, Lauren  (USA)    114   24   01:16:20   02:34:38  

¾Æ·¡´Â Çѱ¹¿¡¼­ Âü°¡ÇϽŠºÐÀÇ °æ±â°á°úÀÔ´Ï´Ù.


Á¾ÇÕ¼øÀ§  ¼ºº°¼øÀ§  ¿¬·É´ë¼øÀ§  À̸§(±¹Àû)  Ãâ½Åµµ½Ã    Âü°¡¹øÈ£   ³ªÀÌ   ÇÏÇÁ±â·Ï  ¿ÏÁÖ±â·Ï

17399   5677  1331  Ãֹμ±(KOR)  ¾çÁֽà 26390   29¼¼   02:02:27   04:17:13
4612    3784   641  Å¿øÈ£(KOR)  ¼­¿ï    13102   29¼¼   01:36:26   03:29:13
38046  21291  3550  À±Âù¿õ(KOR)  ¼­¿ï    44796   40¼¼   02:37:48   06:04:17



·¹À̽º¸ð½ÀÀÔ´Ï´Ù




½Ã»ó½Ä ¸ð½ÀÀÔ´Ï´Ù.

 

           

¹øÈ£ ¼±Åà Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
2388   Ç®ÄÚ½º 1000ȸ ¿ÏÁÖ ÀÓäȣ¾¾ ´ë´ÜÇϳ׿ä..  [13]  Ã¢°¡ÀÇÅäÅä 2015/11/19 4670
2387   µð½ºÅ©¸¦ ºÎ¸£´Â ÀÚ¼¼µé    »ýÈ°ÆÁ 2020/05/22 4670
2386   ¸¶¶óÅæÀÌ ±×·¸°Ô °¡¸£Ä¡µç°¡-¾î´À Á¤Ä¡Àο¡°Ô  [4]  ÀÌÁ¤¹ü 2022/03/07 4670
2385   ±â³äÇ°ÀÌ ¹ÌÁî³ë¸¶¶óÅæÈ­ ~´ë¹Ú~  [12]  Á¤º¸¸Ç 2017/02/22 4671
2384   ´©°¡ À̱æ±î¿ä?  [6]  ¿¹Ãø 2019/01/19 4671
2383   ¸ð·¡ ÁÖ¸Ó´Ï Â÷°í ´Þ¸®¸é ÁÖ·ÂÀÌ ÁÁ¾ÆÁú±î¿ä?  [7]  À½.. 2014/11/27 4672
2382   ´Ê°¢±âÀÇ ¼­ºê-3µµÀü  [11]  ±èµ¿Ãá 2014/11/10 4673
2381   µ¿¸¶ Ç®ÄÚ½º ¿ÃÇØ´Â Âü°¡ °í¹ÎÁß  [12]  Âü°¡¿¹Á¤ÀÚ 2014/12/14 4674
2380   1500m 4ºÐ´ë¿¡ µé¾î¿À´Â°Å ¾î·Æ³ª¿ä?  [7]  ´Þ¸®±â 2015/01/01 4674
2379   »ïô´ëȸ¿¡¼­ ÈûÀÌ ºÒ²ö ¼Ú¾Ò´Ù  [6]  ¹ø´Þ»ç 2016/04/26 4674
2378   Àú´Â ÄÉ³Ä ¼±¼öµé ÀÔ»ó¾È½ÃÅ°´Â ´ëȸ ºÒÂüÇÕ´Ï´Ù...  [11]  1 2014/03/05 4675
2377   Àü¸¶Çù J1,2»ç¿ëÈıâÁ» ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä~  [12]  ´ÞºÀÀÌ 2014/03/24 4675
2376   ÁøÂ¥»ç³ªÀÌ - ¿©±ºÆíÀ» º¸¸ç..  [3]  Ã漺 2014/09/11 4675
2375   ¿ÃÇØ ÃÖ°í . ÃÖ¾ÇÀÇ ´ëȸ¸¦ ¼±Á¤ÇÑ´Ù¸é ?  [23]  È«±æµ¿ 2015/11/05 4675
2374   Áú¹®2°³ÀÖ½À´Ï´Ù..  [2]  ±Ã±ÝÁß 2019/07/13 4675
2373   ÀÌÁ¨ ÀϺ»ÀÇ Ç®ÄÚ½º¸¶¶óÅæ´ëȸµµ....  [3]  ¾Æ½· 2020/02/20 4676
2372   ¾î¶»°Ô ÀÌ·±´ëȸ¸¦ Ä¡·ê¼ö°¡ ÀÖÀ»±î ?  [3]  À̺ÎÀå 2014/03/30 4677
2371   2020³â »¡°£ ³¯ ±ÙȲ    ¿¡°í°í 2020/05/18 4677
2370   Æ÷õÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ 10km 2µî ¼Û*±Ô ¾Æ´Ñ°¡¿ä...  [23]  ±Ã±ÝÀÌ 2015/06/02 4678
2369   2019Á¦ÁÖ±¹Á¦°ü±¤¸¶¶óÅæÇ®ÄÚ½º.....  [8]  ´ë~¹Ú~ 2019/05/27 4678
2368   °ñµå¶óº§ ´ëȸ´Â Âü°¡ºñ 10¸¸¿øÀ¸·Î ÀλóÇضó.  [13]  ¸®Ä¡¸Ç 2015/03/03 4679
2367   ±¹°¡´ëÇ¥¿´´ø ¹ÎÁöÈ«¼±¼ö õ¾È¿¡¼­  [7]  ±¹°¡´ëÇ¥ 2015/04/30 4679
2366   µµÄì ¿Ã¸²ÇÈ ¸¶¶óÅæ ¸®Çã¼³ ¸ð½À  [2]  ¿Ü½Å 2021/08/01 4679
2365   µ¿¸¶ ±â³äÇ°ÀÇ ÁøÈ­  [10]  ¹ø´Þ»ç 2015/03/10 4680
2364   »µ²Ù±â ¶§¹®¿¡ ÈĹÌÁÖÀÚµé ÂÌÂÌ ±¾´Â´Ù  [15]  »µ²Ù±â 2015/10/26 4680
  [1]..[451][452][453][454][455][456] 457 [458][459][460]..[552]  
     

marathon